BIOkontejnery v roce 2018 a velkoobjemové kontejnery v 1. pololetí 2018
KONTEJNERY PLATNÉ PRO ROK 2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||
BIO VOK |
I. POLOLETÍ |
BŘEZEN |
2018 | |||||||||||||||||||||||||||
MČ | ULICE | DATUM | OD | DO | POČET | |||||||||||||||||||||||||
TROJA | Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21 | 03.03.( SO) | 9:00 | 12:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
V Podhoří proti čp. 280 (bývalá octárna) | 03.03. (SO) | 9:00 | 12:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pod Salabkou x Trojská | 10.03. (SO) | 13:00 | 16:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21 | 24.03. (SO) | 13:00 | 16:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
V Podhoří proti čp. 280 (bývalá octárna) | 24.03. (SO) | 13:00 | 16:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pod Salabkou x Trojská | 25.03. (NE) | 13:00 | 16:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
DUBEN |
||||||||||||||||||||||||||||||
Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21 | 14.04. (SO) | 13:00 | 16:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
V Podhoří proti čp. 280 (bývalá octárna) | 22.04. (NE) | 13:00 | 16:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
V Podhoří proti čp. 280 (bývalá octárna) | 30.6. (SO) | 9:00 | 12:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pod Salabkou x Trojská | 15.04. (NE) | 9:00 | 12:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
II. POLOLETÍ |
ZÁŘÍ |
2018 | |||||||||||||||||||||||||||
Troja | Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21 | 29.9. (SO) | 13:00 | 16:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
V Podhoří proti čp. 280 (bývalá octárna) | 29.9. (SO) | 13:00 | 16:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pod Salabkou x Trojská | 30.9. (SO) | 9:00 | 12:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ŘÍJEN |
||||||||||||||||||||||||||||||
Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21 | 6.10. (SO) | 13:00 | 16:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
V Podhoří proti čp. 280 (bývalá octárna) | 6.10. (SO) | 13:00 | 16:00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Pod Salabkou x Trojská | 7.10. (NE) | 13:00 | 16:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
LISTOPAD |
|||||||||||||||||||||||||||||
Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21 | 10.11. (SO) | 9:00 | 12:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
V Podhoří proti čp. 280 (bývalá octárna) | 10.11. (SO) | 9:00 | 12:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pod Salabkou x Trojská | 11.11. (NE) | 9:00 | 12:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21 | 24.11. (SO) | 13:00 | 16:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
V Podhoří proti čp. 280 (bývalá octárna) | 24.11. (SO) | 13:00 | 16:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pod Salabkou x Trojská | 25.11. (NE) | 13:00 | 16:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
V Podhoří proti čp. 280 (bývalá octárna) | 25.11. (NE) | 13:00 | 16:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY |
||||||||||||||||||||||||||||||
Troja | Sádky - u stání na separovaný odpad | 27.5. (NE) | 9:00 | 15:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY |
||||||||||||||||||||||||||||||
Troja | Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21 | 21.4. (SO) | 8:00 | 12:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
V Podhoří proti čp. 280 (bývalá octárna) | 21.4. (SO) | 8:00 | 12:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pod Salabkou x Trojská | 21.4. (SO) | 8:00 | 12:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pod Havránkou 238 | 22.4. (NE) | 13:00 | 17:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sádky | 22.4. (NE) | 13:00 | 17:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Červnové přistavení velkoobjemových kontejnerů
Publikováno: 02.03.2018 |